Tüm ürünler
-
Alfred...Malı aldık, her şey yolunda gitti. Mükemmel ambalaj, iyi ürün kalitesi, iyi fiyat - memnunuz. -
Mayıs...Ürün kalitesi çok iyi, beklentilerimi aştı, gerçek kullanım tüm ihtiyaçlarımı karşıladı, tekrar satın alacağız. -
Matthew...Joy'dan düşük genleşmeli alaşım aldım. O çok sorumluluk sahibi bir hanımefendi. Huona'nın ürünlerinin kalitesi oldukça iyi.
Magnezyum Anod Çubukları Mg Alaşım Kurban Anodu Az63
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Model No. | az63 | Örnek sipariş | kabul edilmiş |
|---|---|---|---|
| Standart | AISI, BS, JIS, ASTM, DIN, GB | Taşıma paketi | Ahşap kasa |
| Ticari marka | Huona | HS kodu | 8104902090 |
| Köken | Şangay, Çin |
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması
Magnezyum Anot Çubukları Mg Alaşımlı Kurban Anot Az63
Huona Magnesium, kullanıma hazır bir pakette magnezyum anotlar tedarik eder. Anotlara kablolar takar, bağlantı arayüzünü kapatır ve anodu %75 alçı tozu, %20 bentonit kil ve %5 susuz sodyum sülfat içeren elektriksel olarak iletken bir dolgu maddesiyle doldurulmuş bir bez torbaya paketleriz.
Teknik Gereksinimler ve Standartlar
Huona Magnesium, kullanıma hazır bir pakette magnezyum anotlar tedarik eder. Anotlara kablolar takar, bağlantı arayüzünü kapatır ve anodu %75 alçı tozu, %20 bentonit kil ve %5 susuz sodyum sülfat içeren elektriksel olarak iletken bir dolgu maddesiyle doldurulmuş bir bez torbaya paketleriz.
Teknik Gereksinimler ve Standartlar
| ()Kimyasal bileşim (kütlece) | ||||||||||||||
Tip |
Alaşım elementleri | , %'den az safsızlıklar | ||||||||||||
| Mg | Al | Zn | Mn | Fe | Cu | Ni | Si | Ce | Zr | Ca | Be | Ti | Diğer elementler | |
| AZ63B | Bak. | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.6 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.08 | - | - | - | - | - | 0.3 |
| AZ31B | Bak. | 2.5-3.5 | 0.6-1.4 | 0.2-1.0 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | - | - | 0.04 | - | - | 0.3 |
| Saf Mg | Bak. | ≤0.01 | - | 0.5-1.3 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | - | - | - | - | 0.3 | |
| Elektrokimyasal Performans | ||||
| Tip | Açık devre potansiyeli (-V,Cu/CuSO4) |
Kapalı devre potansiyeli (-V,Cu/CuSO4) |
Gerçek kapasite (A.h/kg) |
Akım verimi % |
| AZ63B | 1.57-1.67 | 1.52-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
| AZ31B | 1.57-1.67 | 1.47-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
| Saf Mg | 1.77-1.82 | 1.64-1.69 | ≥1100 | ≥50 |
| D tipi anot ağırlığı ve boyutları | ||||
Tip |
ağırlık Kg( |
A/mm (inç) |
B/mm (inç) |
C/mm (inç) |
| 9D2 | 4.082(9) | 69.9(23/4) | 549.3(215/8) | 76.2(3) |
| 14D2 | 6.350(14) | 69.9(23/4) | 850.9(331/2) | 76.2(3) |
| 20D2 | 9.072(20) | 69.9(23/4) | 1212.9(473/4) | 76.2(3) |
| 9D3 | 4.082(9) | 88.9(31/2) | 352.4(137/8) | 95.3(33/4) |
| 17D3 | 7.711(17) | 88.9(31/2) | 641.4(251/4) | 95.3(33/4) |
| 32D5 | 14.515(32) | 139.7(51/2) | 504.8(197/8) | 146.1(53/4) |
| 48D5 | 21.772(48) | 139.7(51/2) | 765.2(301/8) | 146.1(53/4) |
| 60D4 | 27.216(60) | 114.3(41/2) | 114.3(41/2) | 1460.5(571/2) |
| C tipi anot ağırlığı ve boyutları | ||||
Tip |
Çap (mm) |
Yüksek potansiyel mg anot L (mm) |
AZ63 AZ63 Mg Anot L (mm) |
Ağırlık (Kg) |
| C25 | 75 | 336 | 325 | 2.56 |
| C36 | 114 | 202 | 193 | 3.7 |
| C41 | 114 | 230 | 220 | 4.2 |
| C77 | 114 | 431 | 412 | 7.8 |
| C100 | 114 | 560 | 536 | 10.2 |
| C145 | 146 | 494 | 472 | 14.7 |
| C227 | 178 | 520 | 497 | 22.9 |
| C274 | 114 | 1528 | 1462 | 28.2 |
| S tipi anot ağırlığı ve boyutları | |||||
Tip |
ağırlık Kg |
A/mm (inç) |
B/mm (inç) |
C/mm (inç) |
D/mm (inç) |
| 3S3 | 1.4(3) | 96.5(34/5) | 76.2(3) | 76.2(3) | 119.4(4.7) |
| 5S3 | 2.3(5) | 96.5(34/5) | 76.2(3) | 76.2(3) | 195.6(7.7) |
| 9S2 | 4.1(9) | 71.1(24/5) | 50.8(2) | 50.8(2) | 711.2(28) |
| 9S3 | 4.1(9) | 96.5(34/5) | 76.2(3) | 76.2(3) | 345.4(13.6) |
| 17S2 | 7.7(17) | 71.1(24/5) | 50.8(2) | 50.8(2) | 1333.5(52.5) |
| 17S3 | 7.7(17) | 96.5(34/5) | 76.2(3) | 76.2(3) | 650.2(25.6) |
| 17S4 | 7.7(17) | 101.6(4) | 81.3(31/5) | 101.6(4) | 457.2(18) |
| 20S2 | 9.1(20) | 71.1(24/5) | 50.8(2) | 50.8(2) | 1574.8(62) |
| 32S3 | 14.5(32) | 96.5(34/5) | 76.2(3) | 76.2(3) | 1193.8(47) |
| 32S5 | 14.5(32) | 127.0(5) | 106.7(41/5) | 127.0(5) | 538.5(21.2) |
| 40S3 | 18.1(40) | 96.5(34/5) | 76.2(3) | 76.2(3) | 1524.0(60) |
| 48S5 | 21.8(48) | 127.0(5) | 106.7(41/5) | 127.0(5) | 800.1(31.5) |
| 60S4 | 27.1(60) | 101.6(4) | 81.3(31/5) | ||
Önerilen Ürünler

