-
Alfred...Malı aldık, her şey yolunda gitti. Mükemmel ambalaj, iyi ürün kalitesi, iyi fiyat - memnunuz. -
Mayıs...Ürün kalitesi çok iyi, beklentilerimi aştı, gerçek kullanım tüm ihtiyaçlarımı karşıladı, tekrar satın alacağız. -
Matthew...Joy'dan düşük genleşmeli alaşım aldım. O çok sorumluluk sahibi bir hanımefendi. Huona'nın ürünlerinin kalitesi oldukça iyi.
0Cr27Al7Mo2 / 0Cr21Al6Nb Demir-Krom-Alüminyum Alaşımlı Yüksek Dirençli Isıtma Teleri
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Model Numarası | 0Cr27Al7Mo2 | Kimyasal bileşim | Cr,Al,Fe,Mo |
|---|---|---|---|
| Dayanıklılık | 1.53 | Yoğunluk | 7,1 gr/cm3 |
| uzama | >12% | Şartname | 0,1~9,0 mm |
| Ticari marka | Huona | Menşei | Şangay |
| Vurgulamak | 0Cr27Al7Mo2 yüksek dirençli ısıtıcı tel,demir-krom-alüminyum alaşımlı ısıtıcı tel,0Cr21Al6Nb yüksek dirençli tel |
||
Ürün Tanımı
FeCrAl alaşımı, 1350 dereceye kadar sıcaklıklarda kullanılabilen yüksek sıcaklıklı, ferritik demir-krom-alüminyum alaşımı ile yapılır.FeCrAl'in tipik uygulamalar, yüksek sıcaklıklı fırınlarda ısı işleminde elektrikli ısıtma elemanları olarak, seramik, cam, çelik ve elektronik endüstrileri.
Özellik:Uzun kullanım ömrü ile.Hızlı ısıtıcı.Yüksek termal verimlilik.Sıfırdan kullanılabilir.Nitelikli voltajda kullanıldığında uçucu madde yoktur.Bu çevre koruma elektrikli ısıtma kablosu.Ve pahalı nihrom teline bir alternatif. Müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
Yüksek direnci ve NiCr alaşımından daha yüksek servis sıcaklığı olan Fe-Cr-Al alaşımı ve ayrıca daha düşük bir fiyatı vardır.
Başvurular
Demir-krom-alüminyum elektrik direnç şeridi, ev aletlerinde ve endüstriyel fırınlarda elektrikli ısıtma elemanları yapmak için yaygın olarak kullanılır.Su ısıtıcı, plastik kalıplama matkapları, lehimleyici demirler, metal kaplamalı tüp elemanları ve kartuş elemanları
Uygulama alanı
Ürünlerimiz yaygın olarak ısı işlem ekipmanları, otomotiv parçaları, demir ve çelik üretiminde,
Alüminyum endüstrisi, metalürji ekipmanları, petrokimya ekipmanları, cam makineleri, seramik makineleri,
Gıda makineleri, ilaç makineleri ve enerji mühendisliği endüstrisi.
Kimyasal içeriği,
| Alaşımlı malzeme | Kimyasal bileşim % | |||||||||
| C | P | S | M | Evet. | Kr | Ni | Al | Fe | Diğerleri | |
| Max ((≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | Dinlen. | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | Dinlen. | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | Dinlen. | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | Dinlen. | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Dinlen. | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | Dinlen. | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Dinlen. | Nb add0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | Dinlen. | |
FeCrAl Alaşımının ana teknik özellikleri:
|
Marka Mülkiyet |
1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Ana kimyasal bileşen % | Kr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç | Bilanç | |
| Geri dönüş | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | |
| Ek Nb:0.5 |
Ekleme Mo:1.8-2.2 |
|||||||
| Bileşen maksimum kullanım sıcaklığı | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Erime Noktası | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
| yoğunluk g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| direnç μΩ·m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
| Çekim Gücü Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| Uzantı oranı% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Tekrarlanan bükme sıklığı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Hızlı kaldırma h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Özel ısı J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Isı iletkenlik katsayısı KJ/M.h | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
|
Doğrusal genişleme katsayısı aX10-6/ (20-1000) |
15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Sertlik HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Mikrostructure | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | |
| manyetik | manyetik | manyetik | manyetik | manyetik | manyetik | manyetik | manyetik | |

