-
Alfred...Malı aldık, her şey yolunda gitti. Mükemmel ambalaj, iyi ürün kalitesi, iyi fiyat - memnunuz.
-
Mayıs...Ürün kalitesi çok iyi, beklentilerimi aştı, gerçek kullanım tüm ihtiyaçlarımı karşıladı, tekrar satın alacağız.
-
Matthew...Joy'dan düşük genleşmeli alaşım aldım. O çok sorumluluk sahibi bir hanımefendi. Huona'nın ürünlerinin kalitesi oldukça iyi.
Fe/CuNi J Tipi Tel Ürünler Termokopl Alaşım Çıplak Tel

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xProduct Name | Type J Thermocouple Wire | Positive Pole | Pure Iron |
---|---|---|---|
Negative Pole | Copper Nickel | Specification | 3.2/2.5/2.0/1.29/0.813/0.5/0.3/0.2mm |
Range of Application | Heating, Temperature Measurement | Material Shape | Round Wire |
Tensile Strength (Mpa) | ≥390(JN) | ||
Vurgulamak | Fe/CuNi J Tipi Termokopül Tel,Çıplak termokople alaşım tel,J tipi termokop kablosu |
- Ürün Adı J Tipi Termokopül Tel
- Pozitif kutup Saf Demir
- Negatif kutup Bakır Nikel
- Spesifikasyon 3.2/2.5/2.0/1.29/0.813/0.5/0.3/0.2mm
- Uygulama Alanı Isıtma, sıcaklık ölçümü
- Malzeme şekli Yuvarlak Tel
- Çekim gücü (Mpa) ≥390 ((JN)
J Tipi Termokouple, düşük maliyeti ve yüksek EMF nedeniyle sıklıkla kullanılır. 760 °C'ye kadar oksidasyon koşullarında kullanılabilir. Daha yüksek sıcaklıklar için, büyük tel çapları kullanılması önerilir.J tipi termokople oksidasyon için uygundur., inert atmosferi veya vakumu azaltır.
Ürün | Kimyasal bileşim/% | yoğunluk (g/cm3) | Erime noktası (oC) | Direnci (μΩ.cm) | Çekim gücü (Mpa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP(+) Saf Demir | 100 | - | - | 7.8 | 1402 | 12 | ≥ 240 |
JN(-) Bakır Nikel | - | 55 | 45 | 8.8 | 1220 | 49 | ≥ 390 |
Alaşım tel Dia/mm | Uzun süreli çalışma sıcaklıkları/°C | Kısa süreli çalışma sıcaklıkları/°C |
---|---|---|
0.3,0.5 | 300 | 400 |
0.8,1.0,1.2 | 400 | 500 |
1.6,2.0 | 500 | 600 |
2.5,3.2 | 600 | 750 |
Çalışma sıcaklıkları/°C | Termoelektrik EMF'nin nominal değeri | Seviye I |
---|---|---|
100 | 5 269 | ± 82 (5 187-5 351) |
200 | 10 779 | ± 83 (10 696-10 862) |
300 | 16 327 | ± 83 (16 244-16 410) |
400 | 21 848 | ± 88 (21 760-21 936) |
500 | 27 393 | ± 112 (27 281-27 505) |
600 | 33 102 | ± 140 (32 962-33 242) |
700 | 39 132 | ± 174 (38 958-39 306) |
750 | 42 281 | ± 192 (42 089-42 437) |
760 | 42 919 | ± 194 (42 725-43 113) |
