Tüm ürünler
-
Alfred...Malı aldık, her şey yolunda gitti. Mükemmel ambalaj, iyi ürün kalitesi, iyi fiyat - memnunuz. -
Mayıs...Ürün kalitesi çok iyi, beklentilerimi aştı, gerçek kullanım tüm ihtiyaçlarımı karşıladı, tekrar satın alacağız. -
Matthew...Joy'dan düşük genleşmeli alaşım aldım. O çok sorumluluk sahibi bir hanımefendi. Huona'nın ürünlerinin kalitesi oldukça iyi.
Termokopül Tip K Alumel Chromel Rod Stick Bar 6mm 8mm 9mm 10mm 12mm
Ürün ayrıntıları
| İsim | 12mm KP Krom KN Alumel Termokupl Tip K Çubuk Çubuk 1000 OC Sıcaklık Ölçümü | Tip | Tip K Rod (Krom Alümel) |
|---|---|---|---|
| Boyut | 12 mm | Uzunluk | Bobin paketi/1 metre/1,2 metre/1,5 metre (veya özelleştirilmiş)) |
| Durum | Yumuşak, tavlanmış/ Sert/ 1/2 Sert / 1/4 Sert | Kesinlik | 1. Sınıf(A Sınıfı) |
| Vurgulamak | 6mm Tip K Termokop kablosu,8mm Tip K Termokop kablosu,6mm Termokopül Kurşun Tel |
||
Ürün Açıklaması
K Tipi Termokopül Çubukları - Chromel/Alumel
Chromel ve Alumel alaşımlarından yapılmış Tip K termokopül çubukları, oksidleyici, inert veya kuru azaltıcı atmosferlerde yüksek sıcaklıklı uygulamalar için tasarlanmıştır.Bu hassas cihazlar geniş bir sıcaklık aralığında güvenilir performans ve olağanüstü doğruluk sağlar.
Malzeme Kompozisyonu
| Malzeme | Kimyasal bileşim (%) |
|---|---|
| KP (Chromel) | Ni 90%, Cr 10% |
| KN (Alumel) | 95% Ni, Si 1-2%, Mn 0,5-1,5%, Al 1-1,5% |
Fiziksel ve Mekanik Özellikler
| Malzeme | yoğunluk (g/cm3) | Erime Noktası (°C) | Çekim gücü (MPa) | Hacim direnci (μΩ·cm) | Uzunlaşma oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| KP (Chromel) | 8.5 | 1427 | >490 | 70.6 (20°C) | >10 |
| KN (Alumel) | 8.6 | 1399 | >390 | 29.4 (20°C) | >15 |
EMF Değer Arası Platin ile karşılaştırıldığında
| Sıcaklık | KP (Chromel) EMF (μV) | KN (Alumel) EMF (μV) |
|---|---|---|
| 100°C | 2816-2896 | 1218-1262 |
| 200°C | 5938-6018 | 2140-2180 |
| 300°C | 9298-9378 | 2849-2893 |
| 400°C | 12729-12821 | 3600-3644 |
| 500°C | 16156-16266 | 4403-4463 |
| 600°C | 19532-19676 | 5271-5331 |
| 700°C | 22845-22999 | 6167-6247 |
| 800°C | 26064-26246 | 7080-7160 |
| 900°C | 29223-29411 | 7959-8059 |
| 1000°C | 32313-32525 | 8807-8907 |
| 1100°C | 35336-35548 | 9617-9737 |
Termokopül özellikleri
| Çeşitleri | Türü | Ölçüm aralığı (°C) |
|---|---|---|
| NiCr-NiSi | K | -200 ile 1300 arasında. |
| NiCr-CuNi | E | -200 ila 900 arasında. |
| Fe-CuNi | J | -40 ila 750 |
| Cu-CuNi | T | - 200 ila 350 |
| NiCrSi-NiSi | N | -200 ile 1300 arasında. |
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | -270'e 0'ya. |
Uygulamalar ve Performans
Tipi K termokopüller mükemmel oksidasyon direnci gösterir ve oksidleyici ve inert atmosferlerde sürekli çalışma için tasarlanmıştır.Bunlar endüstriyel uygulamalarda en çok kullanılan termokopiller..
Sıcaklık aralığı ve tolerans
| Türü | Anod | Katod | Sınıf I Aralık | Sınıf I Tolerans | Sınıf II Aralık | Sınıf II Tolerans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | NiCr10 | NiAl2 | -40°C-1000°C | ±1,5°C veya ±0,4%*T | 40°C-1200°C | ±2,5°C veya 0,75%*T |
| T | Cu | CuNi40 | -40°C-350°C | - | 40°C-350°C | ±1°C veya 0,75%*T |
| J | Fe | CuNi40 | -40°C-750°C | - | 40°C-750°C | ±2,5°C veya 0,75%*T |
| E | NiCr10 | CuNi45 | -40°C-800°C | - | 40°C-900°C | - |
| N | NiCr14Si | NiSi4Mg | -40°C-1000°C | - | 40°C-1200°C | ±2,5°C veya 0,75%*T |
Erişilebilir çaplar:6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm çubuklar ve çubuklar
Önerilen Ürünler

