-
Alfred...Malı aldık, her şey yolunda gitti. Mükemmel ambalaj, iyi ürün kalitesi, iyi fiyat - memnunuz. -
Mayıs...Ürün kalitesi çok iyi, beklentilerimi aştı, gerçek kullanım tüm ihtiyaçlarımı karşıladı, tekrar satın alacağız. -
Matthew...Joy'dan düşük genleşmeli alaşım aldım. O çok sorumluluk sahibi bir hanımefendi. Huona'nın ürünlerinin kalitesi oldukça iyi.
0.05 * 1mm Bakır Nikel Düz Kablo CuNi1 Elektrik Isıtma Kablosu için Isı Direnci
| Malzeme | Nikel Bakır | Nikel(Dk) | % 1 |
|---|---|---|---|
| Direnç | 0.03 | Yoğunluk | 8,9 gr/cm3 |
| maksimum sıcaklık | 200°C | Çekme Dayanımı | 210 MPA |
| Vurgulamak | CuNi1 Bakır Nikel Kaynak Tel,CuNi1 bakır nikel alaşımlı tel,Sıcaklığa dayanıklı bakır nikel kaynak tel |
||
![]()
- CuNi Serisi
Cuni1, 200 °C'ye kadar sıcaklıklarda kullanmak için düşük dirençli bir bakır nikel alaşımıdır. CuNi1 Bakır nikel alaşımı ayrıca iyi ısı dayanıklılığı ve korozyona dayanıklılığı vardır.İşlenmesi kolay ve kurşun kaynaklıTermal aşırı yükleyici rölesinde, düşük dirençli termal devre kesici ve elektrikli aletlerde kilit bileşenleri yapmak için kullanılır.Aynı zamanda elektrikli ısıtma kablosu için de önemli bir malzemedir..
- CuNi1 Bakır Nikelalaşım performans tabloları
| Özellikler/Materyal | Direnç | Maks.iş sıcaklığı | Çekim gücü | Erime noktası | yoğunluk | TCR | EMF vs Cu |
| (200C μΩ.m) | (0C) | (Mpa) | (0C) | (g/cm)3) | x10-6/0C | (μV/0C) | |
| (20 ~ 6000C) | (0~100)0C) | ||||||
| NC003 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | < 100 | -8 |
| (CuNi1) | |||||||
| NC005 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | < 120 | -12 |
| (CuNi2) | |||||||
| NC010 | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | < 60 | - 18 yaşında. |
| (CuNi6) | |||||||
| NC012 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | < 57 | - 22 |
| (CuNi8) | |||||||
| NC015 | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | <50 | - 25 |
| (CuNi10) | |||||||
| NC020 | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | <30 | - 28 |
| (CuNi14) | |||||||
| NC025 | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | <25 | -32 |
| (CuNi19) | |||||||
| NC030 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | < 16 | - 34 |
| (CuNi23) | |||||||
| NC035 | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | < 10 | - 37 |
| (CuNi30) | |||||||
| NC040 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | -39 |
| (CuNi34) | |||||||
| NC050 | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 | - 43 |
| (CuNi44) |
- Teklif edebileceğimiz form
| Boyut aralığı | Kablo | Kurdele | Çizgi | Çubuk | ||||
| çapı 0.03-7.5mm | çapı 8.0-12.0mm | (0,05-0,35) * ((0,5-6,0) mm | (0.50-2.5) * ((5-180) mm | 8-50 mm |
||||

