-
Alfred...Malı aldık, her şey yolunda gitti. Mükemmel ambalaj, iyi ürün kalitesi, iyi fiyat - memnunuz.
-
Mayıs...Ürün kalitesi çok iyi, beklentilerimi aştı, gerçek kullanım tüm ihtiyaçlarımı karşıladı, tekrar satın alacağız.
-
Matthew...Joy'dan düşük genişleme alaşımı aldım, çok sorumlu bir hanım, Tankii'nin ürünlerinin kalitesi oldukça iyi.
CuNi2 Bakır Nikel Kaynak Tel Yumuşak ROHS Yüksek Direnci Dayanıklı

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | Nikel Bakır | Direnç | 0.03 |
---|---|---|---|
yoğunluk | 8,9 gr/cm3 | Durum | Sert-yumuşak |
Erime noktası | 1085°C | Gerilme direnci | 210 MPA |
Uygulama | Isıtma, Özdirenç | Surface | Parlak |
Maksimum sıcaklık | 300°C | ||
Vurgulamak | CuNi2 Bakır Nikel Kaynak Tel,CuNi2 Bakır Nikel Tel,Yüksek dirençli bakır nikel kaynak tel |
Ürün Bilgisi
Genel Adı: (CuNi2,NC005)
CuNi2bakır-nikel alaşımıdır (Cu2Ni982 °C'ye kadar sıcaklıklarda kullanılmak üzere düşük dirençli alaşım)00°C.
CuNi2Tipik olarak elektrik battaniye ve yastıklardaki ısıtma kabloları gibi düşük sıcaklık uygulamaları için kullanılır.
- CuNi Bakır Nikelalaşım performans tabloları
Özellikler/Materyal | Direnç | Maks.iş sıcaklığı | Çekim gücü | Erime noktası | yoğunluk | TCR | EMF vs Cu |
(200C μΩ.m) | (0C) | (Mpa) | (0C) | (g/cm)3) | x10-6/0C | (μV/0C) | |
(20 ~ 6000C) | (0~100)0C) | ||||||
NC003 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | < 100 | -8 |
(CuNi1) | |||||||
NC005 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | < 120 | -12 |
(CuNi2) | |||||||
NC010 | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | < 60 | - 18 yaşında. |
(CuNi6) | |||||||
NC012 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | < 57 | - 22 |
(CuNi8) | |||||||
NC015 | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | <50 | - 25 |
(CuNi10) | |||||||
NC020 | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | <30 | - 28 |
(CuNi14) | |||||||
NC025 | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | <25 | -32 |
(CuNi19) | |||||||
NC030 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | < 16 | - 34 |
(CuNi23) | |||||||
NC035 | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | < 10 | - 37 |
(CuNi30) | |||||||
NC040 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | -39 |
(CuNi34) | |||||||
NC050 | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 | - 43 |
(CuNi44) |
- Sunduğumuz form
Boyut aralığı | Kablo | Kurdele | Çizgi | Çubuk | ||||
çapı 0.03-7.5mm | çapı 8.0-12.0mm | (0,05-0,35) * ((0,5-6,0) mm | (0.50-2.5) * ((5-180) mm | 8-50 mm |