Tüm ürünler
-
Alfred...Malı aldık, her şey yolunda gitti. Mükemmel ambalaj, iyi ürün kalitesi, iyi fiyat - memnunuz. -
Mayıs...Ürün kalitesi çok iyi, beklentilerimi aştı, gerçek kullanım tüm ihtiyaçlarımı karşıladı, tekrar satın alacağız. -
Matthew...Joy'dan düşük genleşmeli alaşım aldım. O çok sorumluluk sahibi bir hanımefendi. Huona'nın ürünlerinin kalitesi oldukça iyi.
0.15*8mm 0.2*8mm 0.15*7mm 18650 Saf Pil Nikel Şerit Pil Endüstrisi İçin
Ürün ayrıntıları
| Direnç | 0.45 μΩ·m | Toz | Pudra değil |
|---|---|---|---|
| Standart | AISI, BS, JIS, ASTM, DIN, GB | Başvurular | Hassas aletler, havacılık bileşenleri, optik cihazlar |
| Curie Sıcaklığı | 435C | OEM | - Evet. |
| Kalınlığı | 0.02-2.5mm | Taşıma Paketi | Ahşap ambalaj |
| Ürün Kullanımı | Fırın ısıtma elementi | Üretim Kapasitesi | 1500ton/Yıl |
| Kaplama Sertliği | HRB 75 | Üretim Gücü | 300 MPa |
| Model numarası | N4 | Saflık | Alaşım |
| Spesifikasyon | 0,02-0,5 mm | ||
| Vurgulamak | 18650 saf nikel pil şeridi,düşük genleşmeli nikel şerit,0.15mm nikel pil şeridi |
||
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ürün Açıklaması
0.15*8mm 0.2*8mm 0.15*7mm 18650 Pil endüstrisi için saf nikel şeridi
Ürün Özellikleri
| Direnç | 0.45 μΩ·m |
|---|---|
| Toz | Toz değil. |
| Standart | AISI, BS, JIS, ASTM, DIN, GB |
| Başvurular | Kesinlik enstrümanları, havacılık bileşenleri, optik cihazlar |
| Curie sıcaklığı | 435°C |
| OEM | - Evet. |
| Kalınlığı | 0.02-2.5 mm |
| Taşıma Paketi | Ahşap Paketleme |
| Ürün Kullanımı | Fırın ısıtma elemanı |
| Üretim Kapasitesi | 1500 ton/yıl |
| Kaplama Sertliği | HRB 75 |
| Üretim Gücü | 300 MPa |
| Model numarası | N4 |
| Saflık | Alaşım |
| Spesifikasyon | 0.02-0.5mm |
Ürün Tanımı
Nikel tel / şerit, gelişmiş vakum erime işlemiyle ve dövme, yuvarlama, ısınma ve çizim yoluyla yapılır.Saf Nikel şeridi ve folyolar esas olarak pillerde kullanılır, elektronik parçalar ve bazı özel lambalar.
Boyut
Kalınlığı ve boyutları müşteri gereksinimlerini karşılamak için özelleştirilebilir.
Özellikleri
- Düşük direnç, pil paketini daha güçlü yapar ve enerji tasarrufu yapar
- Saf Nikel sabit bağlantı ile kaynak kolaylaştırır
- İyi germe dayanıklılığı ve montaj sırasında kullanımı kolay
- Şekilli tasarım, müşteriye pil paketini monte etmek için iş tasarrufu sağlar
- Yüksek Elektrik İleticiliği
- Anti-korrozif ve düşük direnç
Fiziksel Özellikler
- Mükemmel nokta kaynak yeteneği
- Düşük direnç
- Pil boşaltma süresi daha uzun
- Daha güçlü pil nokta kaynak
İşlevler/Uygulamalar
- Nikel-kadmyum pil üretimi
- Nikel-hidrojen pil
- Lityum hücre
- Montajlı pil
- Elektrikli alet ve özel ışık endüstrileri
- Süper iletken uygulamaları
Malzeme Kompozisyonu
| Sınıf | Ni+Co | Cu | Evet. | M | C | Mg | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4 | 99.8 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
| N6 | 99.6 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 |
| Ni201 | ≥ 99.0 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / |
| Ni200 | ≥ 99.2 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.15 | / | ≤0.01 | / |
Ürün Özellikleri
| Malzeme | 18650 nikel şeridi |
|---|---|
| Boyut | 1P - 9P |
| Kullanılabilir alan | 18.5mm, 19mm, 19.5mm, 20.2mm. |
| Kullanımı | 18650 pil paketi için kullanım |
| Paket | Nikel şeridi, kartonlu rulo paketinde |
| Fiziksel özellikler | Yüksek sıcaklığa dayanıklı, korozyona dayanıklı |
| Teknik destek | İçeriye ithal damgalama makinesi ile, Japon Sodick, tam kalıp (batarya endüstrisi donanım kalıp 2000'den fazla set), ve bağımsız kalıp açabilir |
| Görevleri | Ürünler enerji depolama pilinde, yeni enerji araçlarında, elektrikli bisikletlerde, güneş sokak lambalarında, elektrikli aletlerde ve diğer enerji ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. |
| Avantaj | Tüm malzemeler yağsızdır ve ürünün temizliğini sağlamak için kuru delme teknolojisini benimser |
18650 Pil Nikel Şeritleri Özellikleri
| Model | Kalınlığı | İki kaynak merkezinin mesafesi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.5mm (batarya aralıksız) | 19 mm | 19.5mm | 20/20.25mm | ||
| 1P | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2P | 25.5/27 | 26.5/27 | 26.5/27 | 27 | |
| 3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
| 4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
| 5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
| 6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
| 7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
| 8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
| 9P | 155 | 163 | 163 | 167 | |
26650 Pil Nikel Şeritleri Özellikleri
| Model | Kalınlığı | İki kaynak merkezinin mesafesi: 26.2mm (batarya aralıksız) | İki kaynak merkezinin arasındaki mesafe: 27.6mm |
|---|---|---|---|
| 1P | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
| 2P | 33.3 | 34.8 | |
| 3P | 59.45 | 62.6 | |
| 4P | 85.6 | 90.4 | |
| 5P | 111.75 | 118.2 | |
| 6P | 137.9 | 146 | |
| 7P | 164.05 | 173.8 | |
| 8P | 190.2 | 201.6 | |
| 9P | 216.35 | 229.4 |
Önerilen Ürünler

