-
Alfred...Malı aldık, her şey yolunda gitti. Mükemmel ambalaj, iyi ürün kalitesi, iyi fiyat - memnunuz. -
Mayıs...Ürün kalitesi çok iyi, beklentilerimi aştı, gerçek kullanım tüm ihtiyaçlarımı karşıladı, tekrar satın alacağız. -
Matthew...Joy'dan düşük genleşmeli alaşım aldım. O çok sorumluluk sahibi bir hanımefendi. Huona'nın ürünlerinin kalitesi oldukça iyi.
Tip J MI Termokupl Kablo SS321 3.2mm Mineral Yalıtımlı
| Ürün Adı | Mineral yalıtımlı termokop kablosu | Sınıf | J tipi |
|---|---|---|---|
| Boyut aralığı | 0.5 ila 12.7 mm | Kılıf malzemesi | SS304 SS321 SS316 |
| Sıcaklık aralığı | 300-800 ℃ | Pozitif | fe |
| olumsuz | konstantan | Çekirdek | 2/4/6/8 çekirdek |
| Vurgulamak | J tipi termokopül kablosu SS321,Mineral yalıtımlı termokop kablosu,3.2mm MI termokopül kablosu |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | Mineral yalıtımlı termokop kablosu |
| Sınıf | J tipi |
| Boyut aralığı | 0.5 ila 12.7 mm |
| Kabuk malzemesi | SS304, SS321, SS316 |
| Sıcaklık aralığı | 300-800°C |
| Olumlu | Fe |
| - Hayır. | Constantan |
| Çekirdek | 2/4/6/8 çekirdekler |
M.I. (Mineral Isolated) kablosu, termokopül tellerini birbirlerinden ve onları çevreleyen metal kablosundan yalıtmak için kullanılır.MI Kablosu tüpün ortasında iki (veya dört dupleks olduğunda) termokopül teline sahiptirTüp daha sonra magnezyum oksit tozu ile doldurulur ve tellerin uygun şekilde yalıtılmış ve ayrılmış olmasını sağlamak için sıkıştırılır.MI kablosu termokopül telini korozyondan ve elektrikli müdahaleden korumaya yardımcı olur.
| Kod | Pozitif Bacak | Negatif bacak |
|---|---|---|
| N | Ni-cr-si (NP) | Ni-si-magnezyum (NN) |
| K | Ni-Cr (KP) | Ni-Al ((Si) (KN) |
| E | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni (constantan) (EN) |
| J | Demir (JP) | Cu-Ni (constantan) (JN) |
| T | Bakır (TP) | Cu-Ni (constantan) (TN) |
| B | Platin Rodyum - 30% | Platin Rodyum-6% |
| R | Platin Rodyum% 13 | Platin |
| S | Platin Rodyum -10% | Platin |
| ASTM | ANSI | IEC | DIN | BS | NF | JIS | GOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 230 | MC 96.1 | 584-1/2/3 | EN 60584 -1/2 | 4937.1041, EN 60584 - 1/2 | EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324 | C 1602 - C 1610 | 3044 |
Boyut aralığı:Çap: 0,5 ila 12,7 mm
| Dış kabuk (mm) | Çekirdek Kablo Çizelgesi. | Kabuk malzemesi | Uzunluk (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K,N,E,J,T tipi | S,R türleri | K,N türleri | E,J,T türleri | B tipi | |||
| Ürün Adı | Kod | Türü | Kabuk malzemesi | Çıkart Dia. | Sıcaklık |
|---|

