Tüm ürünler
-
Alfred...Malı aldık, her şey yolunda gitti. Mükemmel ambalaj, iyi ürün kalitesi, iyi fiyat - memnunuz.
-
Mayıs...Ürün kalitesi çok iyi, beklentilerimi aştı, gerçek kullanım tüm ihtiyaçlarımı karşıladı, tekrar satın alacağız.
-
Matthew...Joy'dan düşük genişleme alaşımı aldım, çok sorumlu bir hanım, Tankii'nin ürünlerinin kalitesi oldukça iyi.
AZ31 Magnezyum Alaşımı MIG Kaynak Tel 2 mm Parlak Yüzey

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
Model NO. | AZ31 | Colour | Silver White |
---|---|---|---|
Standard | AISI, BS, JIS, ASTM, DIN, GB | Material | Mg,Al,Zn |
Density: | 1.84 g/cm³ | Surface: | Bright |
Size: | 2mm | Melting point: | 850℃ |
Vurgulamak | AZ31 magnezyum alaşımı MIG tel,2 mm parlak kaynak tel,Magnezyum alaşımlı kaynak teli |
Mesaj panosundan ihtiyacınız olan ürünleri işaretleyip bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ürün Açıklaması
Akı Cired AZ31 Magnezyum Alaşımlı Mig Kaynak Teli
Ürün özellikleri
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Model no. | AZ31 |
Renk | Gümüş beyaz |
Standart | AISI, BS, JIS, ASTM, DIN, GB |
Malzeme | Mg, AL, Zn |
Yoğunluk | 1.84 g/cm³ |
Yüzey | Parlak |
Boyut | 2 mm |
Erime noktası | 850 ℃ |
Ürün Açıklaması
AZ31 Magnezyum Alaşım Kaynak TeliMIG kaynak uygulamaları için tasarlanmış yüksek kaliteli bir akı özlü teldir. Talep üzerine özel boyutlar mevcuttur.
Temel Özellikler:
- Tutarlı kalite için ekstrüzyon işlemi ile üretilmiştir
- Oksidasyonu önlemek için her makara için vakum folyo ambalajı
- Taşıma sırasında optimal koruma için ahşap kasa ambalajı
- Mükemmel kaynaklanabilirlik için parlak yüzey kaplaması
Kimyasal Bileşim (GB/T 5153 Standardı)
AZ31 Magnezyum Alaşım Kompozisyonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsurlar | Al | Zn | MN | Si | Fe | Cu | Ni | Diğerleri, toplam |
Min% | 2.40 | 0.50 | 0.15 | |||||
Maksimum% | 3.60 | 1.50 | 0.4 | 0.10 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.3 |
İlgili Alaşım Özellikleri
AZ61 kompozisyonu (GB/T 5153) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsurlar | Al | Zn | MN | Si | Fe | Cu | Ni | Diğerleri, toplam |
Min% | 5.50 | 0.5 | 0.15 | |||||
Maksimum% | 6.50 | 1.50 | 0.40 | 0.10 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.3 |
AZ91 kompozisyonu (GB/T 5153) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsurlar | Al | Zn | MN | Si | Fe | Cu | Ni | Olmak | Diğerleri, toplam |
Min% | 8.5 | 0.45 | 0.17 | 0.0005 | |||||
Maksimum% | 9.5 | 0.90 | 0.40 | 0.08 | 0.004 | 0.025 | 0.001 | 0.003 | 0.3 |
AZ92 Kompozisyonu (AWS A5.19-1992) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unsurlar | Al | Zn | MN | Si | Fe | Cu | Ni | Olmak | Diğerleri, toplam |
Min% | 8.3 | 1.7 | 0.15 | 0.0002 | |||||
Maksimum% | 9.7 | 2.3 | 0.50 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 0.0008 | 0.3 |
Önerilen Ürünler