-
Alfred...Malı aldık, her şey yolunda gitti. Mükemmel ambalaj, iyi ürün kalitesi, iyi fiyat - memnunuz. -
Mayıs...Ürün kalitesi çok iyi, beklentilerimi aştı, gerçek kullanım tüm ihtiyaçlarımı karşıladı, tekrar satın alacağız. -
Matthew...Joy'dan düşük genleşmeli alaşım aldım. O çok sorumluluk sahibi bir hanımefendi. Huona'nın ürünlerinin kalitesi oldukça iyi.
Özel kalınlıkta elektronikler için teneke kaplama bakır tel
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Ürün Adı | Kalay kaplı bakır tel | Kalay kaplama kalınlığı | 0.3um-3um (özelleştirilebilir) |
|---|---|---|---|
| Yüzeyi bitirin | Parlak Tin - Kaplama (Tekdüzen Kaplama) | Kırma Kuvveti | 5n-50n (wirediameter'e göre değişir) |
| Kimyasal bileşim | Teneke ve bakır | Bakırın saflığı | ≥99,95% |
| Vurgulamak | teneke kaplamalı bakır tel elektronik,özel kalınlık bakır tel,Başlık için teneke kaplama tel |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | Sinyal kaplama bakır tel |
| Teneke kaplama kalınlığı | 0.3um-3um (özelleştirilebilir) |
| Yüzey Dönüşümü | Parlak teneke kaplama (sürekli kaplama) |
| Kırma Gücü | 5N-50N (diametreye göre değişir) |
| Kimyasal Kompozisyon | Teneke ve Bakır |
| Bakırın Saflığı | ≥ 99,95% |
Tınlanmış bakır tel, bakırın yüksek elektrik iletkenliğini, tencerenin kaynaklılığı ve korozyon direnciyle birleştirir.Halbuki teneke kaplama solderability artırır ve oksidasyona karşı korurElektronik (dönem panelleri, konektörler), elektrik kabloları ve otomotiv kemerlerinde yaygın olarak kullanılır.
- Malzeme Standartları:
- Bakır: ASTM B3'e (elektrolitik sertlik bakır) uymaktadır
- Alça kaplama: ASTM B545'e uyar (elektro depose alça kaplamaları)
- Elektriksel iletkenler: IEC 60228 standartlarına uygun
- Yüksek iletkenlik: Düşük kayıplı akım aktarımını sağlar
- Mükemmel lehimlenebilirlik: Teneke kaplama güvenilir lehimleme bağlantılarını kolaylaştırır
- Korozyona dayanıklılık: Bakır çekirdeği oksidasyondan ve nemden korur
- İyi esneklik: Kırılmadan kolay bükülmesine ve işlenmesine izin verir
- Sıcaklık istikrarı: -40 °C'den 105 °C'ye kadar ortamda istikrarlı bir şekilde çalışır
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Temel Bakır Saflığı | ≥ 99,95% |
| Teneke kaplama kalınlığı | 0.3μm3μm (özelleştirilebilir) |
| Tel çapı | 0.3mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm (özelleştirilebilir) |
| Çekim Gücü | 250-350 MPa |
| Uzunluk | %20 |
| Elektrik İleticiliği | ≥98% IACS |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ile 105°C arasında |
| Bileşen | İçeriği (%) |
|---|---|
| Bakır (Merkezi) | ≥ 99.95 |
| Alça (Plating) | ≥ 99.5 |
| Kirlilikleri Bulun | ≤0,5 (toplam) |
| Ürün | Spesifikasyon |
|---|---|
| Mümkün Uzunluklar | 50m, 100m, 500m, 1000m (özelleştirilebilir) |
| Paketleme | Plastik rulolar üzerinde yuvarlanmış; karton veya paletlerde paketlenmiştir |
| Yüzey Dönüşümü | Parlak teneke kaplama (sürekli kaplama) |
| Kırma Gücü | 5N50N (diametreye göre değişir) |
| OEM Destek | Özel etiketleme ve ambalaj mevcuttur |
Gümüş kaplamalı bakır tel ve nikel kaplamalı bakır tel gibi diğer kaplamalı bakır tellerini de sağlıyoruz.Teneke kaplama kalınlığı da dahil olmak üzere özel özellikler, tel çapı ve uzunluğu özel gereksinimleri karşılamak için mevcuttur.

